
| Sázava | - | Křesetice | 2 | : | 1 |
| Zbýšov | - | Malín | 1 | : | 1 |
| Pabĕnice | - | U. Janovice B | 1 | : | 0 |
| Kaňk | - | Malešov | 1 | : | 1 |
| Zruč n. S. | - | K. Hora B | 3 | : | 2 |
| Vrdy | - | N. Dvory | 0 | : | 3 |
| Sedlec | - | Suchdol | 4 | : | 1 |
| 1. | N. Dvory | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | : | 15 | 32 |
| 2. | Sázava | 14 | 9 | 3 | 2 | 44 | : | 21 | 30 |
| 3. | Pabĕnice | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | : | 16 | 29 |
| 4. | K. Hora B | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | : | 20 | 27 |
| 5. | Suchdol | 14 | 7 | 3 | 4 | 41 | : | 27 | 24 |
| 6. | Zruč n. S. | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | : | 22 | 24 |
| 7. | Sedlec | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | : | 31 | 20 |
| 8. | Malín | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | : | 22 | 19 |
| 9. | Zbýšov | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | : | 30 | 18 |
| 10. | Kaňk | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | : | 36 | 14 |
| 11. | Křesetice | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | : | 32 | 13 |
| 12. | U. Janovice B | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | : | 42 | 13 |
| 13. | Vrdy | 14 | 1 | 4 | 9 | 25 | : | 47 | 7 |
| 14. | Malešov | 14 | 0 | 3 | 11 | 14 | : | 50 | 3 |
Vytvořeno službou Webnode