
| Sázava | - | Malín | 2 | : | 1 |
| Křesetice | - | U. Janovice B | 3 | : | 0 |
| Zbýšov | - | Malešov | 2 | : | 0 |
| Pabĕnice | - | K. Hora B | 2 | : | 0 |
| Kaňk | - | N. Dvory | 1 | : | 4 |
| Zruč n. S. | - | Suchdol | 0 | : | 2 |
| Vrdy | - | Sedlec | 0 | : | 2 |
| 1. | N. Dvory | 16 | 12 | 2 | 2 | 47 | : | 16 | 38 |
| 2. | Sázava | 16 | 11 | 3 | 2 | 50 | : | 22 | 36 |
| 3. | Pabĕnice | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | : | 17 | 35 |
| 4. | Suchdol | 16 | 9 | 3 | 4 | 46 | : | 28 | 30 |
| 5. | K. Hora B | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | : | 23 | 30 |
| 6. | Zruč n. S. | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | : | 27 | 24 |
| 7. | Sedlec | 16 | 6 | 5 | 5 | 34 | : | 35 | 23 |
| 8. | Malín | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | : | 25 | 22 |
| 9. | Zbýšov | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | : | 32 | 21 |
| 10. | Křesetice | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 | : | 34 | 16 |
| 11. | U. Janovice B | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | : | 46 | 16 |
| 12. | Kaňk | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | : | 43 | 14 |
| 13. | Vrdy | 16 | 1 | 4 | 11 | 26 | : | 52 | 7 |
| 14. | Malešov | 16 | 0 | 3 | 13 | 15 | : | 56 | 3 |
Vytvořeno službou Webnode