
| Vrdy | - | Sázava | 1 | : | 1 |
| Sedlec | - | Zruč n. S. | 2 | : | 0 |
| Suchdol | - | Kaňk | 2 | : | 1 |
| N. Dvory | - | Pabĕnice | 2 | : | 2 |
| K. Hora B | - | Zbýšov | 3 | : | 0 |
| Malešov | - | Křesetice | 6 | : | 1 |
| U. Janovice B | - | Malín | 3 | : | 1 |
| 1. | N. Dvory | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | : | 18 | 39 |
| 2. | Sázava | 17 | 11 | 4 | 2 | 51 | : | 23 | 37 |
| 3. | Pabĕnice | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 | : | 19 | 36 |
| 4. | Suchdol | 17 | 10 | 3 | 4 | 48 | : | 29 | 33 |
| 5. | K. Hora B | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | : | 23 | 33 |
| 6. | Sedlec | 17 | 7 | 5 | 5 | 36 | : | 35 | 26 |
| 7. | Zruč n. S. | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | : | 29 | 24 |
| 8. | Malín | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | : | 28 | 22 |
| 9. | Zbýšov | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | : | 35 | 21 |
| 10. | U. Janovice B | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | : | 47 | 19 |
| 11. | Křesetice | 17 | 5 | 1 | 11 | 30 | : | 40 | 16 |
| 12. | Kaňk | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | : | 45 | 14 |
| 13. | Vrdy | 17 | 1 | 5 | 11 | 27 | : | 53 | 8 |
| 14. | Malešov | 17 | 1 | 3 | 13 | 21 | : | 57 | 6 |
Vytvořeno službou Webnode