
| Sázava | - | U. Janovice B | 5 | : | 1 |
| Malín | - | Malešov | 2 | : | 1 |
| Křesetice | - | K. Hora B | 0 | : | 0 |
| Zbýšov | - | N. Dvory | 1 | : | 2 |
| Pabĕnice | - | Suchdol | 2 | : | 1 |
| Kaňk | - | Sedlec | 0 | : | 3 |
| Zruč n. S. | - | Vrdy | 6 | : | 0 |
| 1. | N. Dvory | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | : | 19 | 42 |
| 2. | Sázava | 18 | 12 | 4 | 2 | 56 | : | 24 | 40 |
| 3. | Pabĕnice | 18 | 12 | 3 | 3 | 47 | : | 20 | 39 |
| 4. | K. Hora B | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | : | 23 | 34 |
| 5. | Suchdol | 18 | 10 | 3 | 5 | 49 | : | 31 | 33 |
| 6. | Sedlec | 18 | 8 | 5 | 5 | 39 | : | 35 | 29 |
| 7. | Zruč n. S. | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | : | 29 | 27 |
| 8. | Malín | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 | : | 29 | 25 |
| 9. | Zbýšov | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | : | 37 | 21 |
| 10. | U. Janovice B | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | : | 52 | 19 |
| 11. | Křesetice | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | : | 40 | 17 |
| 12. | Kaňk | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | : | 48 | 14 |
| 13. | Vrdy | 18 | 1 | 5 | 12 | 27 | : | 59 | 8 |
| 14. | Malešov | 18 | 1 | 3 | 14 | 22 | : | 59 | 6 |
Vytvořeno službou Webnode