.jpg?ph=972eb029e1)
| Zruč n. S. | - | Sázava | 0 | : | 1 |
| Vrdy | - | Kaňk | 0 | : | 2 |
| Sedlec | - | Pabĕnice | 1 | : | 1 |
| Suchdol | - | Zbýšov | 3 | : | 1 |
| N. Dvory | - | Křesetice | 5 | : | 0 |
| K. Hora B | - | Malín | 5 | : | 1 |
| Malešov | - | U. Janovice B | 5 | : | 1 |
| 1. | N. Dvory | 19 | 14 | 3 | 2 | 56 | : | 19 | 45 |
| 2. | Sázava | 19 | 13 | 4 | 2 | 57 | : | 24 | 43 |
| 3. | Pabĕnice | 19 | 12 | 4 | 3 | 48 | : | 21 | 40 |
| 4. | K. Hora B | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | : | 24 | 37 |
| 5. | Suchdol | 19 | 11 | 3 | 5 | 52 | : | 32 | 36 |
| 6. | Sedlec | 19 | 8 | 6 | 5 | 40 | : | 36 | 30 |
| 7. | Zruč n. S. | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | : | 30 | 27 |
| 8. | Malín | 19 | 7 | 4 | 8 | 37 | : | 34 | 25 |
| 9. | Zbýšov | 19 | 6 | 3 | 10 | 31 | : | 40 | 21 |
| 10. | U. Janovice B | 19 | 6 | 1 | 12 | 28 | : | 57 | 19 |
| 11. | Křesetice | 19 | 5 | 2 | 12 | 30 | : | 45 | 17 |
| 12. | Kaňk | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | : | 48 | 17 |
| 13. | Malešov | 19 | 2 | 3 | 14 | 27 | : | 60 | 9 |
| 14. | Vrdy | 19 | 1 | 5 | 13 | 27 | : | 61 | 8 |
Vytvořeno službou Webnode